朝鲜国力_朝鲜在哪些国家队
1.美国侵略朝鲜有哪些国家队
2.热身赛U23国足对朝鲜战况如何?
3.朝鲜进巴西的球..?
4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
5.2008奥运会足球国家队都是哪些
美国侵略朝鲜有哪些国家队
美军为主的联合国军(美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、荷兰、法国、土耳其、泰国、菲律宾、希腊、比利时、哥伦比亚、埃塞俄比亚、南非、卢森堡)
朝鲜战争原是朝鲜半岛上的朝韩之间的民族内战,后分别支持朝韩双方的美国、苏联、中国等多个国家不同程度地卷入这场战争。1950年6月25日,朝鲜得到苏联默许不宣而战进攻韩国,历时三年的朝鲜战争爆发。7月7日,联合国安理会通过第84号决议,派遣联合国军支援韩国抵御朝鲜的进攻。8月中旬,朝鲜人民军将韩军驱至釜山一隅,攻占了韩国90%的土地。9月15日,以美军为主的联合国军(美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、荷兰、法国、土耳其、泰国、菲律宾、希腊、比利时、哥伦比亚、埃塞俄比亚、南非、卢森堡)在仁川登陆,开始大规模反攻。10月25日,中国人民志愿军应朝鲜请求赴朝,与朝鲜并肩作战,经过历次战役最终将战线稳定在38线一带。1951年7月10日,中华人民共和国和朝鲜方面与联合国军的美国代表开始停战谈判,经过多次谈判后,终于在1953年7月27日签署《朝鲜停战协定》
热身赛U23国足对朝鲜战况如何?
在国际友谊赛中,中国U-23国家队坐镇重庆迎战朝鲜U-23国家队。上半场比赛,两队都未能取得进球;下半场比赛,黄紫昌打破僵局后连续送出3次助攻,唐诗梅开二度,曹永竞和姚均晟各入1球,虽然朝鲜队比赛最后阶段打完1球,补时阶段,黄紫昌和朱光永各入1球,中国队最终以6-2大胜对手。
比赛焦点
黄紫昌终于闪耀国字号:在此前2场国足,以及U-23国家队与纳米比亚的热身赛中,黄紫昌的发挥乏善可陈,但与朝鲜一役,黄紫昌2射3传闪耀全场。
中国U-23国家队出场阵容
门将:1-陈威;
后卫:16-李帅(第82分钟 3-阿不都海米提)、18-刘奕鸣(第73分钟 17-胡睿宝)、5-高准翼(第32分钟 32-南松)、28-邓涵文(第60分钟 22-李海龙);
中场:10-唐诗(第87分钟 14-黄政宇)、6-姚均晟、27-陈哲超、4-刘洋;
前锋:25-黄紫昌、20-曹永竞(第79分钟 2-聂傲双)
朝鲜U-23国家队出场阵容:1-金煜爱;3-宋坤宋、5-钟塞吉(79’黄牌)、10-周苏宋(第57分钟 8-钟坤宋)、14-金坤纯、15-金春爱(第76分钟 7-朱光永)、19-钟通纯(第66分钟 9-宋金)、20-宋钟永、21-金南爱、22-光库纯、24-安宋爱
朝鲜进巴西的球..?
比赛结束钱由朝鲜志尹南打进一球
中文名:池胤南志尹南 英文名:Ji Yun Nam 国家队:朝鲜 生日:16年11月20日 出生地:朝鲜、平壤 身高:1米76 位置:边后卫、前卫 俱乐部:四二五 政治背景:朝鲜劳动党党员 代表国家队:出场7次,进1球(2010南非世界杯-朝鲜VS巴西) 欧洲三大杯:出场0次,进0球 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
池胤南出生于朝鲜平壤,效力于国内军队球队四二五队。16年出生的池胤南曾是朝鲜队中最能跑的球员之一,他突破速度快,体能充沛,司职左边后卫的他经常起到边锋的作用,是朝鲜队进攻的重要棋子。 如今体能和速度大不如前,池胤南很少出现在国家队的边后卫位置上,他现在更多的出任防守型中场。不过在他之后朝鲜队始终没有找到合适的左边后卫,因此也不排除池胤南在南非世界杯上重回左后卫位置,为球队做最后一搏。 2008年池胤南随朝鲜队来到中国重庆参加了东亚四强赛的比赛,在与中国队的比赛中他首开纪录帮助朝鲜队领先,不过最终主场作战的中国队还是连入三球3比1完成逆转。 2010年池胤南,这个名字必将铭刻在朝鲜足球的历史上。池胤南接郑大世摆渡打进了朝鲜队时隔44年后世界杯上的又一粒进球,而且攻破的是世界著名门将塞萨尔把守的五星巴西的球门。
月薪仅12元
志尹南 比赛最后时刻,朝鲜老将池胤南进球。这名攻破五星巴西球门之人,与巴西队球星的收入相比,简直是天壤之别。 33岁的池胤南效力于朝鲜联赛425队,球队中像他这样的顶级球员,每月的工资大约为5000朝币(折合人民币约为12元)。而巴西队中年薪超过百万欧元的球星比比皆是,税后年薪900万欧元的卡卡,收入竟是志尹南的45万倍! 朝鲜队过苦日子的历史有据可查。2006年,一家中国体育公司为朝鲜队每人提供了一套球衣。3年之后,朝鲜队仍然穿着这套球衣出战国际赛事,曾经到朝鲜挑选外援的马明宇透露,朝鲜队员甚至连啤酒都喝不到,球员们几乎没有多少收入,手机都无法拥有,更不用说汽车了。
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 5 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
2008奥运会足球国家队都是哪些
2008年北京奥运会男足球队:
A组:澳大利亚、塞尔维亚、科特迪瓦 、阿根廷
B组:日本、美国、荷兰、尼日利亚
C组 :巴西、比利时、中国、新西兰
D组:洪都拉斯、意大利、韩国、喀麦隆
冠军:阿根廷
亚军:尼日利亚
季军:巴西
2008年北京奥运会女足球队:
E组:中国、瑞典、加拿大、阿根廷
F组:巴西、德国、朝鲜、尼日利亚
G组:美国、挪威、日本、新西兰
冠军:美国
亚军:巴西
季军:德国