德林克豪尔奥运会_德里克奥运会
1.世界乒乓球运动员排名
2.截止2012十月最新世界乒乓球职业运动员男单世界排名
世界乒乓球运动员排名
2001年1月至2015年7月
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 马龙 中国 3143
2 2 许昕 中国 3000
3 4 樊振东 中国 2971
4 3 张继科 中国 2933
5 5 水谷隼 日本 2793
6 6 奥恰洛夫 德国 2790
7 7 波尔 德国 2733
8 9 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2675
9 8 方博 中国 2664
10 10 弗雷塔斯 葡萄牙 2658
11 14 闫安 中国 2589
12 11 丹羽孝希 日本 2552
13 12 唐鹏 中国香港 2549
14 13 庄智渊 中华台北 2548
15 16 朱世赫 韩国 2502
16 15 高宁 新加坡 2462
17 17 周雨 中国 2436
18 18 黄镇廷 中国香港 2435
19 22 阿波罗尼亚 葡萄牙 2432
20 30 吉村真晴 日本 2428
21 19 郑荣植 韩国 2416
22 20 吉奥尼斯 希腊 2395
23 23 加尔多斯 奥地利 2372
24 24 李尚洙 韩国 2343
25 21 鲍姆 德国 2342
26 25 斯特格 德国 2318
27 27 村松雄斗 日本 2316
28 35 森园政崇 日本 2304
29 31 J-蒙泰罗 葡萄牙 2299
30 28 弗兰兹卡 德国 2291
31 41 LI Ping ^ 卡塔尔 2288
32 35 菲鲁斯 德国 2285
33 29 金珉锡 韩国 2284
34 33 加西纳 克罗地亚 2277
35 26 松平健太 日本 2274
36 43 高兹 法国 2272
37 34 梁靖昆 中国 2271
38 50 菲格尔 奥地利 2270
39 54 江天一 中国香港 2263
40 32 阿昌塔 印度 2260
41 55 德林克豪尔 英格兰 2257
42 42 吉田海伟 日本 2249
43 61 寇磊 乌克兰 2240
44 37 陈建安 中华台北 2238
45 51 皮切福德 英格兰 2234
46 38 门格尔 德国 2233
47 40 阿斯萨 埃及 2232
48 0 尚坤 中国 2222
49 46 Ad-马滕特 法国 2216
50 39 KIM Donghyun 韩国 2213
更多排名请参考 style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">截止2012十月最新世界乒乓球职业运动员男单世界排名
最新排名上期排名 运动员积分 协会1(<<)张继科 2951.00中国 2(<<)马龙 2921.00中国 3(<<)许昕 2831.00中国 4(<<)王皓 2792.00中国 5(7) 波尔 2672.00德国 6(5) 马琳 2614.00中国 7(6) /p>水谷隼 2611.00日本 8(10) 庄智渊 2595.00中华台北 9(8)王励勤 2580.00中国 10(9)奥恰洛夫 2555.00德国 11(<<) 朱世赫 2536.00韩国 12(14)萨姆索诺夫 2534.00白俄罗斯 13(12) 吴尚垠 2456.00韩国 14(13)郝帅 2449.00中国 15(21) 梅兹 2405.00丹麦 16(14)陈玘 2403.00中国 17(15)高宁 2396.00新加坡 18(<<)江天一 2377.00中国香港 19(17)柳承敏 2370.00韩国 20(22)克里桑 2355.00罗马尼亚 21(<<) 梅兹 2311.00丹麦 22(20)丹羽孝希 2327.00日本 23(<<) 岸川圣也 2292.00日本 24(29)马特内 2241.00法国 25(24) 佛雷塔斯 2231.00葡萄牙 26(25)詹健 2225.00新加坡 27(26)唐鹏 2219.00中国香港 28(27)斯特格 2209.00德国 29(28)陈卫星 2208.00奥地利 30(<<)鲍姆 2209.00德国 30(31)什巴耶夫 2209.00俄罗斯