体觉体育网

您现在的位置是: 首页 > 人物专区

文章内容

葡萄牙国家队历年世界排名_葡萄牙国家队历年世界排名第几

tamoadmin 2024-11-18
1.截止到10年世界杯前国际足球国家队排名?2.世界各个国家的足球排名3.世界足球排名第一是4.葡萄牙历史世界杯战绩5.欧洲足球国家队顺序排名截止到10年世界杯

1.截止到10年世界杯前国际足球国家队排名?

2.世界各个国家的足球排名

3.世界足球排名第一是

4.葡萄牙历史世界杯战绩

5.欧洲足球国家队顺序排名

截止到10年世界杯前国际足球国家队排名?

葡萄牙国家队历年世界排名_葡萄牙国家队历年世界排名第几

男子足球国家队世界前20位排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

世界各个国家的足球排名

男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷兰 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德国 1173 0 +3

7 法国 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格兰 1076 0 +13

10 克罗地亚 1042 0 -8

11 喀麦隆 1035 0 0

12 俄罗斯 1026 +1 +7

13 希腊 1016 -1 -12

14 美国 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

18 瑞士 924 0 0

19 塞尔维亚 916 +1 +16

20 乌拉圭 909 -1 +8

21 澳大利亚 863 0 0

22 尼日利亚 848 0 0

22 乌克兰 848 +2 +6

24 埃及 832 +5 +12

25 捷克 828 -2 -15

26 以色列 823 -1 -14

26 阿尔及利亚 823 +2 0

28 丹麦 820 -2 -15

29 巴拉圭 806 +1 -10

30 保加利亚 801 -3 -26

31 斯洛文尼亚 767 +2 +11

32 挪威 760 -1 -20

33 斯洛伐克 752 +1 -3

34 加纳 747 +3 +8

35 爱尔兰 746 +1 0

36 罗马尼亚 745 -4 -18

37 厄瓜多尔 738 -2 -12

37 洪都拉斯 738 +1 0

39 哥伦比亚 736 +1 0

40 北爱尔兰 729 -1 -8

41 土耳其 728 0 -1

42 瑞典 721 0 -6

43 日本 709 0 0

44 哥斯达黎加 701 0 +7

45 拉脱维亚 677 0 +7

46 苏格兰 665 0 0

47 马里 662 0 0

48 加蓬 660 0 0

49 布基纳法索 650 0 0

50 委内瑞拉 646 0 0

51 波黑 642 0 -1

52 韩国 625 0 0

53 突尼斯 614 0 +1

54 匈牙利 613 +1 +10

55 芬兰 592 -1 -13

56 玻利维亚 573 +1 0

56 加拿大 573 +1 0

58 波兰 556 -2 -19

59 贝宁 532 0 -2

60 巴林 524 +1 0

61 奥地利 523 +1 +3

62 立陶宛 522 -2 -3

63 沙特阿拉伯 510 +2 +9

64 伊朗 508 -1 -10

65 马其顿 495 +1 +4

66 比利时 491 -2 -13

67 摩洛哥 477 0 +1

68 塞浦路斯 471 0 -1

68 秘鲁 471 +2 +4

70 巴拿马 469 -1 +1

71 多哥 467 -1 0

72 莫桑比克 462 0 0

73 几内亚 458 +2 +8

74 黑山 456 -1 0

75 乌干达 455 +3 +27

76 乌兹别克斯坦 440 0 +3

77 威尔士 420 +2 -7

78 萨尔瓦多 413 +4 +6

79 阿曼 410 +4 +7

80 白俄罗斯 406 0 -20

81 牙买加 403 -7 -48

82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21

82 新西兰 400 -5 -33

84 赞比亚 380 +6 +22

85 南非 377 +1 0

86 朝鲜 376 -2 -23

86 卡塔尔 376 +1 +2

88 伊拉克 364 0 0

89 塞内加尔 361 0 -1

90 海地 348 -5 -36

91 叙利亚 347 0 -1

92 冰岛 346 0 0

93 中国 340 +4 +12

94 摩尔多瓦 338 -1 0

95 安哥拉 337 -1 0

96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9

97 佛得角群岛 331 +4 +15

98 肯尼亚 327 +7 +35

99 马拉维 326 -5 -11

100 亚美尼亚 321 -1 -2

世界足球排名第一是

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 +8

2 意大利 1339 +1 +19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 +10

7 阿根廷 1230 0 +11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 +3 +23

11 法国 1019 +1 +7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 +1 +5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 +1 +46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 +25

19 以色列 874 +1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 +2 +4

23 814 +2 +12

24 墨西哥 807 +8 +57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 +2 +13

27 尼日利亚 791 0 +3

28 美国 788 +3 +21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 +1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 +11

33 塞尔维亚 746 +1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 +3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 +1 -1

44 突尼斯 643 +3 +14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 +1 -20

48 沙特阿拉伯 573 +4 -2

48 摩尔多瓦 573 +1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 +2 +2

52 厄瓜多尔 556 +4 +14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 +5 +25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 +1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 +12 +37

63 拉脱维亚 479 +2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 +1 +13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 +4 +5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 +3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 +4 +6

73 哥斯达黎加 438 +5 +24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 +14 +37

77 格鲁吉亚 421 +9 +28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 +12 +35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 +1 +10

84 苏里南 405 0 +9

85 卢旺达 400 -2 +1

86 肯尼亚 395 +5 +11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 +9 +21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 +3 +6

95 新喀里多尼亚 368 +21 +86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 +2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 +1 -5

100 刚果(布) 355 +5 +11

101 奥地利 354 +2 +5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 +3 +10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 +3 +10

106 苏丹 333 +3 +5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 +6 +50

113 约旦 306 +1 +17

114 泰国 305 -2 +1

115 博茨瓦那 299 -2 +2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 +6 +38

117 坦桑尼亚 290 -2 +2

119 科威特 285 -2 +11

120 哈萨克斯坦 270 +5 +34

121 纳米比亚 257 +3 +17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 +10 +55

124 吉尔吉斯斯坦 253 +21 +75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 +4 +17

127 乍得 236 0 +5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 +15 +37

133 马耳他 209 -2 +5

134 巴巴多斯 202 0 +9

135 厄立特里亚 199 +5 +9

136 黑山 198 +7 +18

136 也门 198 +2 +7

138 阿塞拜疆 193 0 +2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 +1 +7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 +3 +11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 +2 +1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 +3 +11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 +1 +14

151 印度 166 +2 +35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 +2 +9

155 马尔代夫 133 -1 +4

156 莱索托 119 +2 -3

157 塞舌尔 117 +4 +7

158 土库曼斯坦 114 +1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 +1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 +1 0

161 马来西亚 108 +1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 +2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 +1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 +1 -6

170 英属维京群岛 79 +1 0

171 尼日尔 78 +1 +4

172 几内亚比绍 72 +2 0

173 伯利兹 71 +2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 +1 0

176 多米尼加共和国 66 +1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 +3 +3

179 孟加拉国 62 +2 +10

180 尼加拉瓜 45 +4 0

181 柬埔寨 43 +2 -7

182 阿富汗 40 +3 -3

182 吉布提 40 +4 0

184 开曼群岛 36 +3 0

184 文莱 36 +3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 +3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 +1 0

197 索马里 8 +1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

葡萄牙历史世界杯战绩

葡萄牙历史世界杯战绩如下:

1930年第一届世界杯成绩:未参加。

1934年第二届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1938年第三届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1950年第四届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1954年第五届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1958年第六届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1962年第七届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1966年第八届世界杯成绩:季军,总排名第3,6战5胜1负,进17球失8球,队内最佳射手尤西比奥,打进9球。

1970年第九届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1974年第十届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1978年第十一届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1982年第十二届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1986年第十三届世界杯成绩:小组未出线,总排名第17,3战1胜2负,进2球失4球,队内最佳射手卡洛斯-曼努埃尔/迪亚曼蒂诺,两人各打进1球。

1990年第十四届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1994年第十五届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

1998年第十六届世界杯成绩:未晋级决赛圈。

2002年第十七届世界杯成绩:小组未出线,总排名第21,3战1胜2负,进6球失4球,队内最佳射手保莱塔,打进3球。

2006年第十八届世界杯成绩:殿军,总排名第4,7战4胜1平2负,进7球失5球,队内最佳射手马尼切,打进2球。

2010年第十九届世界杯成绩:十六强,总排名第11,4战1胜2平1负,进7球失1球,队内最佳射手蒂亚戈-门德斯,打进2球。

2014年第二十届世界杯成绩:小组未出线,总排名第18,3战1胜1平1负,进4球失7球,队内最佳射手C罗、纳尼等人,均打进1球。

2018年第二十一届世界杯成绩:十六强,总排名第13,4战1胜2平1负,进6球失6球,队内最佳射手C罗,打进4球。

欧洲足球国家队顺序排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 荷兰 1596 1 54

2 西班牙 1563 -1 -25

3 德国 1330 0 25

4 英格兰 1177 2 31

7 意大利 1110 1 51

8 葡萄牙 1060 -1 -16

10 克罗地亚 1009 -1 -24

12 挪威 943 0 -29

13 俄罗斯 940 5 26

14 希腊 937 -1 -22

15 法国 918 0 -2

18 瑞典 889 1 5

19 黑山 875 -2 -40

21 丹麦 841 0 -16

23 斯洛文尼亚 816 -1 -17

24 土耳其 811 0 -9

26 斯洛伐克 806 3 27

29 塞尔维亚 784 -2 -13

30 瑞士 757 0 -21

31 爱尔兰 754 2 2

32 以色列 746 0 -25

37 比利时 675 0 -16

39 波黑 656 2 14

41 白俄罗斯 645 1 9

42 捷克 635 -4 -35

45 匈牙利 613 2 10

48 乌克兰 598 -3 -22

51 保加利亚 586 -3 -13

54 罗马尼亚 558 -1 -13

55 苏格兰 554 6 41

56 立陶宛 552 2 26

57 阿尔巴尼亚 546 2 22

59 北爱尔兰 545 3 47

63 格鲁吉亚 522 -6 -8

65 波兰 498 4 24

68 奥地利 472 -2 -7

71 亚美尼亚 456 -1 -6

76 塞浦路斯 427 4 29

79 芬兰 416 -4 -3

84 拉脱维亚 388 -1 0

86 爱沙尼亚 374 -7 -25

88 摩尔多瓦 364 -3 -19

90 马其顿 358 6 20

111 法罗群岛 273 1 0

112 阿塞拜疆 272 -1 -10

117 威尔士 251 -5 -22

119 列支敦士登 247 -1 -6

124 冰岛 232 -3 -12

126 哈萨克斯坦 227 0 -4

128 卢森堡 211 0 -2

167 马耳他 102 6 19