欧冠13年冠军_2013年欧冠联赛积分榜
1.求08-09赛季欧洲五大联赛最终排名(包括降级的哈)
2.欧冠最多的俱乐部
3.欧冠排名积分榜
4.2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分
求08-09赛季欧洲五大联赛最终排名(包括降级的哈)
08-09赛季欧洲五大联赛最终排名——————
2008-09赛季英超最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008-09赛季西甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 15 70
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 比利亚雷亚尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
12 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 1 46
13 毕尔巴鄂竞技 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
15 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
16 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
2008-09赛季意甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 50 -9 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 42 62 -20 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008-2009赛季德甲积分榜
排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 备注
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69 欧冠小组赛
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67 欧冠小组赛
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64 欧冠资格赛
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63 欧洲联赛
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61 欧洲联赛
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 不来梅 34 12 9 13 64 50 14 45 德国杯 欧洲联赛
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30 降级附加赛
17 卡斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29 降级
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28 降级
2008-09赛季法甲最终排名
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 38 12 64
6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格伦诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
欧冠最多的俱乐部
TOP 3?曼联(连续18个赛季)
在弗格森时期,曼联从1996/97赛季开始,从来没有缺席欧冠正赛,那也是红魔的鼎盛时期。在弗格森退休之后,莫耶斯入主老特拉福德,球队的表现出现明显下滑,2013/14赛季结束后,曼联最终仅位列英超积分榜第7名,无缘参加2014/15赛季欧冠比赛。至此,曼联连续参加欧冠比赛的纪录停止在18个赛季。
TOP 2阿森纳(连续19个赛季)
近年来欧冠战绩不佳的阿森纳竟然排在了第二名,这或许让不少人意外,但是有一点别忘了,阿森纳可是有着“争四狂魔”的称号,球队时常能在赛季结束前杀回前四名,顺利拿到欧冠入场券。在温格执教阿森纳时期,枪手从1998/99赛季开始到2016/17赛季为止,连续19个赛季闯入欧冠正赛。在2017/18赛季,球队最终名列第五名,遗憾错失创造连续20个赛季参加欧冠比赛的纪录。
TOP 1皇家马德里(连续22个赛季)
13次夺得欧冠冠军、五年内四次登顶、完成三连冠伟业,这些数据都说明了皇马是欧冠联赛历史上最出色的球队,他们在欧冠中的成绩冠绝整个欧陆,是当之无愧的欧冠之王。皇马从1997/98赛季开始至今,已经连续22个赛季成功闯入欧冠正赛,是连续参加欧冠次数最多的俱乐部,按照他们目前的实力,这一纪录有很大可能会继续扩大。
欧冠排名积分榜
欧冠排名积分榜是指欧洲冠军联赛的积分榜,它显示了参赛球队在小组赛和淘汰赛阶段的成绩和排名。
1、死亡之组:拜仁慕尼黑、巴塞罗那、国际米兰、尤文图斯
在欧冠小组赛中,拜仁慕尼黑、巴塞罗那、国际米兰和尤文图斯被称为“死亡之组”,这四支球队都是欧洲顶级强队,拥有丰富的欧战经验和实力。
2、其他小组:曼城、利物浦、热刺、马德里竞技
除了“死亡之组”,其他小组也有很多实力强劲的球队,比如英超冠军曼城和利物浦,以及西甲冠军马德里竞技和欧冠常客热刺。这些球队也有着出色的历史成绩和优秀的球员,将在本届欧冠中争夺出线名额。
3、黑马球队:莱比锡红牛、亚特兰大、里昂、波尔图
虽然这些球队在本届欧冠中不被看好,但他们仍然有着出色的表现和历史成绩。莱比锡红牛和亚特兰大在近年来一直是德甲和意甲的强队,里昂则在2000年代初曾多次获得法甲冠军,波尔图则是葡萄牙足球的代表球队之一。
4、参赛球队:多特蒙德、塞维利亚、萨尔茨堡红牛、顿涅茨克矿工
除了以上提到的球队,还有多特蒙德、塞维利亚、萨尔茨堡红牛和顿涅茨克矿工等球队也参加了本届欧冠小组赛。这些球队都有着一定的实力和竞争力,但在面对强队时可能会面临较大的挑战。
欧冠小组赛排名第一、第二和第三的积分榜
1、小组赛排名第一
尤文图斯在小组赛中表现出色,以4胜2平的不败战绩排名第一。其中,球队核心球员C罗表现出色,贡献了5个进球和3次助攻。球队防守也相当出色,仅丢2球。
2、小组赛排名第二
巴塞罗那在小组赛中以3胜1平2负的战绩排名第二。梅西和苏亚雷斯等球员表现出色,共贡献了11个进球。但球队在防守端存在一定问题,丢了7球。
3、小组赛排名第三
多特蒙德在小组赛中以2胜2平2负的战绩排名第三。年轻球员如哈兰德、桑乔等人的出色表现成为球队的关键力量。然而,球队在防守端的表现还有待加强。
2009年欧洲五大联赛在欧足联各积多少分
联赛 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 合计
1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 4.928 68.856 6/ 7
2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 5.071 66.900 7/ 7
3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 4.142 53.052 7/ 7
4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 4.583 50.707 6/ 6
5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 4.166 42.906 5/ 6
6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 2.000 39.625 2/ 6
意甲与德甲目前只差不到3分,如果以后再减去05/06的成绩,意甲第三的位置就十分危险了。